ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"IN FAMIGLIA PORTOGRUARO"
Via Piemonte 1 - Cod. Fisc. 92013530271
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
Stato Italiano | € 7.493,82 | 20/08/2025 | contributo 5%° IRPEF anno 2024 | |
Comune di Portogruaro | Portogruaro | € 420,00 | 14/02/2025 | contributo attività svolta |
Regione Veneto | € 3.652,66 | 29/04 - 16/09 - 21/11/2025 | progetto "Stacco" | |
ULSS4 Ven. Orientale | € 859,00 | 24/09/2025 | rimborso polizze assicurative | |
UNISOLIDARIETA' | € 1.000,00 | 08/04/2025 | contributo attività svolta | |
PROLOCO PORTOGRUARO | € 1.000,00 | 14/04/2025 | contributo attività svolta |
George Louis Del Re, in qualità di Legale Rappresentante della ODV In Famiglia, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARA che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2025 sono complete e rispondono al vero"
PORTOGRUARO, 10/02/2026