

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"IN FAMIGLIA PORTOGRUARO"
Via Piemonte 1 - Cod. Fisc. 92013530271
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
Stato Italiano | € 6.467,97 | 16/12/2022 | contributo 5%° IRPEF anno 2021 | |
Comune di Portogruaro | Portogruaro | € 2.100,00 | 08/07-19/10/2022 | contributo attività svolta |
Regione Veneto | € 2.726,79 | 13/05 - 05/08/2022 | progetto "Stacco" | |
ULSS4 Ven. Orientale | € 859,00 | 15/07/2022 | rimborso polizze assicurative | |
Fondazione S.Stefano | € 5.000,00 | 07/12/2022 | acquisto autovettura |
George Louis Del Re, in qualità di Legale Rappresentante della ODV In Famiglia, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARA che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"
PORTOGRUARO, 22/02/2023