ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"IN FAMIGLIA PORTOGRUARO"
Via Piemonte 1 - Cod. Fisc. 92013530271
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
Stato Italiano | € 6.611,34 | 16/12/2023 | contributo 5%° IRPEF anno 2022 | |
Comune di Portogruaro | Portogruaro | € 2.700,00 | 22/02/23-13/06/2023 | contributo attività svolta |
Regione Veneto | € 5.836,50 | 27/03 - 13/04 - 03/05 25/07 - 22/12/2023 | progetto "Stacco" | |
ULSS4 Ven. Orientale | € 859,00 | 17/07/2023 | rimborso polizze assicurative | |
Farmacia Comunale srl Concordia Sag. | € 800,00 | 27/12/2023 | contributo attività svolta |
George Louis Del Re, in qualità di Legale Rappresentante della ODV In Famiglia, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARA che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"
PORTOGRUARO, 15/02/2024